
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-22 | 01:59 | 02:19 | 20 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 | |
3 | 2025-06-21 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
4 | 21:39 | 23:36 | 117 分鐘 | |
5 | 2025-06-20 | 23:06 | 23:16 | 10 分鐘 |
6 | 22:41 | 22:57 | 16 分鐘 | |
7 | 22:06 | 22:30 | 24 分鐘 | |
8 | 18:26 | 19:02 | 36 分鐘 | |
9 | 17:27 | 17:33 | 6 分鐘 | |
10 | 16:30 | 16:48 | 19 分鐘 | |
11 | 12:52 | 13:20 | 29 分鐘 | |
12 | 01:48 | 03:57 | 129 分鐘 | |
13 | 00:57 | 01:09 | 12 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
15 | 2025-06-19 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
16 | 22:21 | 23:18 | 57 分鐘 | |
17 | 19:13 | 19:30 | 17 分鐘 | |
18 | 17:00 | 18:09 | 69 分鐘 | |
19 | 16:08 | 16:44 | 36 分鐘 | |
20 | 13:05 | 15:56 | 170 分鐘 | |
21 | 12:03 | 12:13 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 42012.ud96.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
