
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-22 | 00:06 | 02:45 | 159 分鐘 |
2 | 2025-06-15 | 01:38 | 01:52 | 14 分鐘 |
3 | 2025-06-13 | 00:03 | 02:43 | 160 分鐘 |
4 | 2025-06-12 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 |
5 | 2025-06-11 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
6 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
7 | 2025-06-10 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
8 | 2025-06-09 | 00:05 | 01:38 | 92 分鐘 |
9 | 2025-06-08 | 03:24 | 04:07 | 42 分鐘 |
10 | 02:51 | 03:19 | 29 分鐘 | |
11 | 00:06 | 00:26 | 20 分鐘 | |
12 | 2025-06-06 | 00:25 | 04:05 | 220 分鐘 |
13 | 2025-06-04 | 00:34 | 03:09 | 155 分鐘 |
14 | 2025-06-02 | 00:35 | 04:00 | 205 分鐘 |
15 | 2025-06-01 | 00:00 | 02:59 | 179 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 42012.ud96.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
