
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-22 | 01:17 | 03:32 | 135 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
3 | 2025-06-21 | 20:16 | 23:59 | 223 分鐘 |
4 | 01:37 | 02:02 | 25 分鐘 | |
5 | 01:11 | 01:35 | 24 分鐘 | |
6 | 00:57 | 01:04 | 7 分鐘 | |
7 | 2025-06-20 | 22:01 | 23:04 | 63 分鐘 |
8 | 18:47 | 19:10 | 23 分鐘 | |
9 | 2025-06-19 | 01:54 | 02:56 | 62 分鐘 |
10 | 01:24 | 01:48 | 23 分鐘 | |
11 | 2025-06-18 | 21:06 | 22:05 | 60 分鐘 |
12 | 04:33 | 04:57 | 24 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
14 | 2025-06-17 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
15 | 14:26 | 15:30 | 63 分鐘 | |
16 | 14:01 | 14:19 | 18 分鐘 | |
17 | 13:13 | 13:37 | 24 分鐘 | |
18 | 06:41 | 07:17 | 37 分鐘 | |
19 | 03:24 | 05:29 | 125 分鐘 | |
20 | 2025-06-16 | 19:19 | 22:38 | 199 分鐘 |
21 | 18:19 | 19:13 | 54 分鐘 | |
22 | 17:54 | 18:10 | 16 分鐘 | |
23 | 16:25 | 17:44 | 78 分鐘 | |
24 | 14:15 | 16:11 | 115 分鐘 | |
25 | 09:56 | 09:59 | 2 分鐘 | |
26 | 2025-06-09 | 01:14 | 01:56 | 42 分鐘 |
27 | 2025-06-07 | 15:26 | 15:38 | 12 分鐘 |
28 | 09:51 | 10:48 | 57 分鐘 | |
29 | 2025-06-06 | 05:47 | 05:57 | 10 分鐘 |
30 | 05:09 | 05:41 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 42012.ud96.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
